Zapatilla Niña Frozen Brillo Prusiano Disney con licencia oficial Disney. Calzado infantil cómodo y liviano con diseño de licencia oficial.
Las zapatillas para niña Frozen Brillo Prusiano de Disney son el calzado perfecto para las pequeñas fanáticas de la película. Con un diseño urbano y casual, estas zapatillas son ideales para usar en el día a día. El ajuste con cordón garantiza un ajuste cómodo y seguro para las niñas en movimiento.
Fabricadas con materiales sintéticos y textiles de alta calidad en el exterior, estas zapatillas ofrecen durabilidad y estilo a partes iguales. El interior textil proporciona comodidad y transpirabilidad para mantener los pies frescos durante todo el día. La suela de goma y TPR ofrece tracción y resistencia en diferentes superficies, perfecta para las aventuras diarias de las niñas.
Venta exclusiva mayorista para revendedores, emprendedores, tiendas online, kioscos, polirrubros y locales de ropa infantil. Stock real y reposición constante. Hacemos envíos a todo el país. Consultá las condiciones de compra mínima en la tienda.
¿Es un producto original? Sí, es un producto con licencia oficial Disney.
¿Hacen envíos? Sí, enviamos a todo el país.
¿Puedo comprarlo para revender? Sí, es nuestra tienda mayorista: los precios son para comercios y revendedores.
| 2 cuotas de $10.122,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.245,00 |
| 1 cuota de $20.245,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.245,00 |
| 2 cuotas de $12.285,68 | Total $24.571,36 | |
| 3 cuotas de $8.391,55 | Total $25.174,66 | |
| 6 cuotas de $4.503,16 | Total $27.018,98 | |
| 9 cuotas de $3.274,97 | Total $29.474,70 | |
| 12 cuotas de $2.672,34 | Total $32.068,08 | |
| 24 cuotas de $1.788,22 | Total $42.917,38 |
| 3 cuotas de $8.494,80 | Total $25.484,41 | |
| 6 cuotas de $4.745,43 | Total $28.472,57 |
| 3 cuotas de $8.877,43 | Total $26.632,30 | |
| 6 cuotas de $4.987,69 | Total $29.926,16 | |
| 9 cuotas de $3.797,51 | Total $34.177,61 | |
| 12 cuotas de $3.153,83 | Total $37.846,00 |
| 18 cuotas de $2.090,41 | Total $37.627,36 |
