Disfraz Thor Con Musculos New Toys Original Marvel con licencia oficial Marvel. Disfraz con licencia oficial para cumpleaños, fiestas y juegos.
¡Conviértete en el guerrero del martillo más famoso con el Disfraz Thor con Músculos New Toys Original Marvel! Fabricado con materiales de excelente calidad, esta prenda cuenta con una licencia oficial de MARVEL. Está disponible en tres talles para que los niños de 3/4 años, 5/6 años y 7/8 años puedan disfrutar al máximo de su disfraz. No solo incluye el torso, sino también pulseras para completar su aspecto de guerrero. Los datos de talles son los siguientes: Torax 67/70 cm, Cintura 66/69 cm, altura 95/113 cm para el talle 0; Torax 74/77 cm, Cintura 70/73 cm, altura 113/123 cm para el talle 1; y Torax 79/83 cm, cintura 78/82 cm, altura 123/133 cm para el talle 2.
Venta exclusiva mayorista para revendedores, emprendedores, tiendas online, kioscos, polirrubros y locales de ropa infantil. Stock real y reposición constante. Hacemos envíos a todo el país. Consultá las condiciones de compra mínima en la tienda.
¿Es un producto original? Sí, es un producto con licencia oficial Marvel.
¿Hacen envíos? Sí, enviamos a todo el país.
¿Puedo comprarlo para revender? Sí, es nuestra tienda mayorista: los precios son para comercios y revendedores.
| 1 cuota de $42.834,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.834,00 |
| 1 cuota de $42.834,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.834,00 |
| 2 cuotas de $25.993,82 | Total $51.987,63 | |
| 3 cuotas de $17.754,69 | Total $53.264,08 | |
| 6 cuotas de $9.527,71 | Total $57.166,26 | |
| 9 cuotas de $6.929,11 | Total $62.362,02 | |
| 12 cuotas de $5.654,09 | Total $67.849,06 | |
| 24 cuotas de $3.783,49 | Total $90.803,80 |
| 3 cuotas de $17.973,15 | Total $53.919,44 | |
| 6 cuotas de $10.040,29 | Total $60.241,74 |
| 3 cuotas de $18.782,71 | Total $56.348,13 | |
| 6 cuotas de $10.552,87 | Total $63.317,22 | |
| 9 cuotas de $8.034,71 | Total $72.312,36 | |
| 12 cuotas de $6.672,82 | Total $80.073,88 |
| 18 cuotas de $4.422,85 | Total $79.611,27 |
